Lista Iscritti al 6 Maggio 2008

LIBERA
  Concorrente Freq. Transp. Data Ora
1 AVONI ENRICO                             40695-41050  6664420 14-apr 13.00
2 BETTAZZONI STEFANO              SPEK           7707580 14-apr 13.00
3 BIGI LORENZO                                         SPEK    4085534 14-apr 13.00
4 ESPOSITO LUCA                       40630-40560   14-apr 13.00
5 TAGLIAVINI LEONARDO          SPEK   14-apr 13.00
6 ZAGHI LUCA                                   SPEK            7332855 14-apr 13.00
7 ZAPPAROLI ADALBERTO                    SPEK    3570931 14-apr 13.00
8 ALBERTO GIORGIO                    SPEK                3389322 19-apr 22.09
9 GROEBNER ROBERTO             41200-40825   21-apr 0.04
10 LOLLI ALFONSO                        SPEK   21-apr 0.04
11 ROMAGNOLI MICHELE           26995   21-apr 9.31
12 CANCEMI MICHELE                  SPEK   21-apr 10.21
13 ASSALI SIMONE                        40630-40750   21-apr 10.29
14 GIGLIOLI SILVANO                   SPEK   21-apr 10.30
15 TORREGGIANI LUCA               40320-40695      4618218 21-apr 10.30
16 BALDISSARRI DANIEL            41270   21-apr 11.25
17 SALA FEDERICO                        26995-27045     2514822 21-apr 11.32
18 RONCHI MIRCO                         SPEK   21-apr 13.00
19 BARBERA GUIDO                       SPEK   21-apr 13.13
20 MENICUCCI ALESSIO                           SPEK      2975812 21-apr 13.54
21 DALL’ OCA MATTIA                 SPEK   21-apr 15.21
22 LA PROVA ROBERTO              40550   21-apr 20.52
23 BRUNELLI ALESSANDRO SPEK 9603683 21-apr 22.09
24 CAMPORESE STEFANO         40690-40630   22-apr 12.19
25 SIMARI ANDREA                              27225-27175   22-apr 16.38
26 ANTONAZZO FEDERICO                      40825-40915     22-apr 17.53
27 BEGGIO FRANCO                       SPEK   22-apr 19.22
28 RABITTI DAVIDE                             40300 8698801 22-apr 21.17
29 RABITTI ENRICO                                   40490 9014623 22-apr 21.17
30 RABITTI RICCARDO                                40710 2958481 22-apr 21.17
31 RABITTI STEFANO                             40400 5488437 22-apr 21.17
32 DI MICHELE FABRIZIO SPEK   22-apr 22.14
33 FABIANI MASSIMO                                    SPEK 5770126 23-apr 10.15
34 FABIANI MAURO SPEK 9790021 23-apr 10.15
35 DONADELLI MARCO 40795-40835 366980 23-apr 13.42
36 MECUGNI MARCO SPEK 6763740 24-apr 7.44
37 MONTELATICI LEANDRO SPEK 6183713 25-apr 0.12
38 ZUGNO FEDERICO SPEK   28-apr 19.21
39 CANTONI STEFANO                  40695-40685     7716234 01-mag 13.00
40 AQUILINO ANDREA SPEK   02-mag 22.00
           
SPORT
  Concorrente Frequenza Transp. Data Ora
1 ANTONINI CHRISTIAN                               SPEK   3639698 14-apr 13.00
2 AQUILINO ANDREA                                     40775 6805089 14-apr 13.00
3 D'OTTAVIO SIMONE                                    SPEK    7886347 14-apr 13.00
4 PRANDINI ROBERTO 40755 8215187 14-apr 13.00
5 BELLINI MASSIMILIANO               40670-40790      5902134 14-apr 13.00
6 BUGANE’ IVAN                                        SPEK   6702125 14-apr 13.00
7 GASPERINI DANIEL                            SPEK   14-apr 13.00
8 LONARDI ALESSANDRO                          26975 6134667 14-apr 13.00
9 MONTECCHI ALBERTO                      75610-75670  3384789 14-apr 13.00
10 PIZALIS GABRIELE                 27225-26995   14-apr 13.00
11 SILIATO GIORGIO                                         SPEK   3127900 14-apr 13.00
12 TAGLIAVINI LUDOVICO               40765-40470   14-apr 13.00
13 TAGLIAVINI MICHELANGELO       SPEK   14-apr 13.00
14 TENAN IVAN     14-apr 13.00
15 VIOGLIO UMBERTO                 27195-27255   14-apr 13.00
16 SERRA MATTEO                       SPEK              8226386 16-apr 1.07
17 BAZZANI PAOLO                                40925-40770    7192207 21-apr 2.17
18 ORSOLIN JOHNNY                                         SPEK  7676286 21-apr 9.10
19 ROMAGNOLI SAMUELE              27125   21-apr 9.31
20 CIAMPOLI TOMMASO                     SPEK   21-apr 9.34
21 SCHILLACI STEFANO                  40715-40875   21-apr 9.44
22 FOLCHI ANNIBALE                        41200   21-apr 11.27
23 ZANNONI DAVIDE                            SPEK   21-apr 11.46
24 CANTAMERLI MARCO                                   SPEK  8633523 21-apr 11.58
25 CASINI DANIELE                                            SPEK 7280786 21-apr 12.16
26 BATTISTI FABRIZIO                                     SPEK   3133531 21-apr 12.28
27 RONCHI MIRCO                                              SPEK  5847647 21-apr 13.00
28 ALEOTTI MARIO                                             SPEK      21-apr 13.59
29 ALEOTTI SIMONE                            SPEK   21-apr 13.59
30 GIOVANNETTI FRANCESCO         SPEK 6369446 21-apr 14.30
31 MAGNOCAVALLO LUCA                               SPEK   2309979 21-apr 16.42
32 MAZZINI MARCO                                  27045 8268782 21-apr 16.51
33 PASQUINI PAOLO                                           SPEK  9425020 21-apr 16.52
34 VOLPE ANTONIO                                                    40885   21-apr 20.23
35 CASAMATTI STEFANO                                SPEK 5207102 21-apr 20.50
36 PILUZZA MICHELE                              SPEK           7147670 21-apr 20.50
37 VIOLI MATTEO                                          SPEK 4600390 21-apr 20.50
38 CARBONE DAVIDE SPEK 2398457 21-apr 20.52
39 NERONE ANDREA                         27125   21-apr 20.52
40 PETTORELLI ROBERTO SPEK   21-apr 20.52
41 CUSIMANO ANTONIO                         40965-40835 9794489 21-apr 21.30
42 BRUNELLI ALESSANDRO                            SPEK  9603683 21-apr 22.09
43 VINANTE ANDREA                                                 SPEK   21-apr 22.29
44 NOCE ROBERTO                                             SPEK  7776935 22-apr 8.25
45 TACCONI ANDREA                                        SPEK   4049259 22-apr 8.25
46 SMERIERI MARCELLO                 40975   22-apr 13.00
47 IUSO MATTEO 40775   22-apr 13.47
48 CAMPANA ANTONIO                     41200-41685   22-apr 13.55
49 RASPANTI GIACOMO                                     40130 3643633 22-apr 15.26
50 SIMARI TONY 40000   22-apr 16.38
51 BICCI MARCO                                   40855   22-apr 17.16
52 BIAGINI GIANFRANCO SPEK 2335074 22-apr 19.03
53 FURELLI SERGIO 40735-40715   22-apr 20.10
54 GRAIFF LUCA SPEK   22-apr 21.36
55 ROSSI MARCO SPEK 6940084 22-apr 22.48
56 BICCHI MAURIZIO SPEK 3392979 23-apr 7.48
57 SILINGARDI DAVIDE 27225 9420205 23-apr 9.12
58 COLA VALTER SPEK 3852105 23-apr 12.11
59 PACINI ALESSIO SPEK   24-apr 7.30
60 DEL BENE ALESSIO 40750 7888683 29-apr 18.13
   
  RISERVE
  ZANONI SILVANO SPEK   30-apr 0.01
  PALMONARI SIMONE SPEK   02-mag 22.00
STOCK
   Concorrente Freq Transp. Data Ora
1 RETRIVI ANDREA                     40735   20-apr 13.00
2 RETRIVI LUIGI 40915   20-apr 13.00
3 BUZZELLI TOMMASO                 40855-40650   21-apr 9.34
4 PACACCIO LUCA                       40440-40755   21-apr 9.34
5 BERLINCIONI MATTEO                             SPEK 7288804 21-apr 11.24
6 GOVI GIULIO                                    40865-40675     5661316 21-apr 12.44
7 TERINAZZI DAVID                                  41080 7924295 21-apr 13.01
8 DALL'OCA FABRIZIO                       SPEK   21-apr 15.21
9 ROSSI ALESSANDRO                  40725-40875        8163810 21-apr 18.42
10 SALCE ALESSANDRO                        27345-26995   4085691 21-apr 18.42
11 FELLINE FABIO  40875   22-apr 8.28
12 DAVOLI MICHELE                         40825-40765       3643633 22-apr 13.15
13 VALENTI FABIO                                 40775-40695  6776477 22-apr 16.38
14 BUZI FLAVIO                               40935-40715         3988714 23-apr 0.22
15 BARILLI BRUNO                              SPEK 6777065 23-apr 1.32
16 BONDI LUIGI 75830   23-apr 13.07
17 DI NASSO MARCO SPEK 5982452 23-apr 13.07
18 RUGGIERO DOMENICO                         40715 4321122 23-apr 13.07
19 VESTRI SIMONE SPEK 7114105 23-apr 13.07
20 BORGOGNI TIZIANO                 40985-40975   25-apr 14.33
21 LEONI PAOLO                                          SPEK 7709060 26-apr 18.58
22 TRACQUILIO MICHELE                            SPEK 2530814 26-apr 18.58
23 SEBASTIANI MAURO                                SPEK 5806965 02-mag 18.00
24 DONADELLI DANILO 40875-40470 05-mag 8.49